<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Werbetrommel umr&#252;hren &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.neonwahn.de/48/48/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neonwahn.de/48/48</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Giusi</title>
		<link>http://www.neonwahn.de/48/48/comment-page-1#comment-768</link>
		<dc:creator>Giusi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neonwahn.de/2007/11/22/48/#comment-768</guid>
		<description>Das mache ich gerne, kein Problem! Aber wenn wir schon dabei sind, noch ein paar Hinweise: Deine Grafik &#252;ber die erste Doppelseite slltoe bis zur Anschnittkante gezogen werden. In der dritten Spalte auf Seite eins ist der Text pl&#246;tzlich linksb&#252;ndig, ebensodritte Spalte Seite zwei unten, mittlere Spalte Seite drei und mittlere Spalte Seite vier unten. Das liegt offenbar am Umschalten der Textausrichtung f&#252;r deine Zwischen&#252;berschriften. Wenn du willst, kannst du nochmal ran ans Layout. Muss aber wirklich nicht sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mache ich gerne, kein Problem! Aber wenn wir schon dabei sind, noch ein paar Hinweise: Deine Grafik &#252;ber die erste Doppelseite slltoe bis zur Anschnittkante gezogen werden. In der dritten Spalte auf Seite eins ist der Text pl&#246;tzlich linksb&#252;ndig, ebensodritte Spalte Seite zwei unten, mittlere Spalte Seite drei und mittlere Spalte Seite vier unten. Das liegt offenbar am Umschalten der Textausrichtung f&#252;r deine Zwischen&#252;berschriften. Wenn du willst, kannst du nochmal ran ans Layout. Muss aber wirklich nicht sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mimi Müller</title>
		<link>http://www.neonwahn.de/48/48/comment-page-1#comment-238</link>
		<dc:creator>Mimi Müller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neonwahn.de/2007/11/22/48/#comment-238</guid>
		<description>Ich bin jetzt auch &quot;bloggerin&quot;. Gemeldet habe ich mich - muss ich sonst noch was tun?

Liebe Gr&#252;&#223;e
Mimi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin jetzt auch &#8220;bloggerin&#8221;. Gemeldet habe ich mich &#8211; muss ich sonst noch was tun?</p>
<p>Liebe Gr&#252;&#223;e<br />
Mimi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dfusion</title>
		<link>http://www.neonwahn.de/48/48/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>dfusion</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 11:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neonwahn.de/2007/11/22/48/#comment-38</guid>
		<description>Uiiii, ich glaube ich muss da mal ein eigenes System f&#252;r aufsetzen, es werden immer mehr und merh :)
Danke f&#252;r Deinen Beitrag!

btw: auf duisburg-blogger w&#228;re eine &#220;bersicht der vorhanenden subblogs nicht schlecht, darauf m&#246;chte ich n&#228;mlich gerne verweisen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uiiii, ich glaube ich muss da mal ein eigenes System f&#252;r aufsetzen, es werden immer mehr und merh <img src='http://www.neonwahn.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Danke f&#252;r Deinen Beitrag!</p>
<p>btw: auf duisburg-blogger w&#228;re eine &#220;bersicht der vorhanenden subblogs nicht schlecht, darauf m&#246;chte ich n&#228;mlich gerne verweisen <img src='http://www.neonwahn.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

