<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue WordPress Stats &#8211; CyStats</title>
	<atom:link href="http://www.neonwahn.de/neue-wordpress-stats-cystats/139/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neonwahn.de/neue-wordpress-stats-cystats/139</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.neonwahn.de/neue-wordpress-stats-cystats/139/comment-page-1#comment-202</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 15:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neonwahn.de/2008/06/05/neue-wordpress-stats-cystats/#comment-202</guid>
		<description>Klasse Tipp, direkt runter geladen und installiert. Sehr sehr brauchbar, das Tool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Tipp, direkt runter geladen und installiert. Sehr sehr brauchbar, das Tool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WordPress Statistik Plugin - CyStats &#38; CyStats2 &#124; DimidoBlog</title>
		<link>http://www.neonwahn.de/neue-wordpress-stats-cystats/139/comment-page-1#comment-188</link>
		<dc:creator>WordPress Statistik Plugin - CyStats &#38; CyStats2 &#124; DimidoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 22:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neonwahn.de/2008/06/05/neue-wordpress-stats-cystats/#comment-188</guid>
		<description>[...] hab ich CyStats entdeckt und bei Neonwahn einen guten Beitrag dazu gelesen, den ich hiermit gerne weiterempfehle. CyStats ist auch schon was [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hab ich CyStats entdeckt und bei Neonwahn einen guten Beitrag dazu gelesen, den ich hiermit gerne weiterempfehle. CyStats ist auch schon was [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Feser Admin</title>
		<link>http://www.neonwahn.de/neue-wordpress-stats-cystats/139/comment-page-1#comment-187</link>
		<dc:creator>Feser Admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 18:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neonwahn.de/2008/06/05/neue-wordpress-stats-cystats/#comment-187</guid>
		<description>Ich werd&#039;s auch mal gemeinsam mit WassUp testen. Oh man...hab dann mit Analytics 4 Statistik Tools im einsatz :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich werd&#8217;s auch mal gemeinsam mit WassUp testen. Oh man&#8230;hab dann mit Analytics 4 Statistik Tools im einsatz <img src='http://www.neonwahn.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rudi</title>
		<link>http://www.neonwahn.de/neue-wordpress-stats-cystats/139/comment-page-1#comment-186</link>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 07:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neonwahn.de/2008/06/05/neue-wordpress-stats-cystats/#comment-186</guid>
		<description>Moins..

Hab mir das nun auch mal installiert. Gef&#228;llt mir sehr gut. :)

Bin gespannt auf V2...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moins..</p>
<p>Hab mir das nun auch mal installiert. Gef&#228;llt mir sehr gut. <img src='http://www.neonwahn.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bin gespannt auf V2&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neonwahn</title>
		<link>http://www.neonwahn.de/neue-wordpress-stats-cystats/139/comment-page-1#comment-185</link>
		<dc:creator>Neonwahn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 07:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neonwahn.de/2008/06/05/neue-wordpress-stats-cystats/#comment-185</guid>
		<description>Kein Ursache - h&#228;ttes es nicht getan, wenn ich nicht begeistert w&#228;re! ;) Vorbigucken tu ich in jedem Fall, bin ja schlie&#223;lich an V2 genauso interessiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kein Ursache &#8211; h&#228;ttes es nicht getan, wenn ich nicht begeistert w&#228;re! <img src='http://www.neonwahn.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Vorbigucken tu ich in jedem Fall, bin ja schlie&#223;lich an V2 genauso interessiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cywhale</title>
		<link>http://www.neonwahn.de/neue-wordpress-stats-cystats/139/comment-page-1#comment-184</link>
		<dc:creator>Cywhale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 06:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neonwahn.de/2008/06/05/neue-wordpress-stats-cystats/#comment-184</guid>
		<description>Vielen, vielen Dank f&#252;r die Blumen und die Links, vor allem f&#252;r das &#039;liebevoll&#039; - das entspricht genau dem Entwicklungsprozess von CyStats. Trotz allem soll eine Version 2 folgen die eigentlich in seinen Features auf die wichtigsten Daten beschr&#228;nkt werden sollte (zugunsten der Geschwindigkeit und &#220;bersicht, die Feeds brauchen z.B. wirklich keine eigene Seite). Werde demn&#228;chst mal eine voraussichtliche Featureliste im Coreblog zur Diskussion stellen, vielleicht magst du oder ein Leser ja vorbeigucken. In jedem Fall - Danke nochmal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen, vielen Dank f&#252;r die Blumen und die Links, vor allem f&#252;r das &#8216;liebevoll&#8217; &#8211; das entspricht genau dem Entwicklungsprozess von CyStats. Trotz allem soll eine Version 2 folgen die eigentlich in seinen Features auf die wichtigsten Daten beschr&#228;nkt werden sollte (zugunsten der Geschwindigkeit und &#220;bersicht, die Feeds brauchen z.B. wirklich keine eigene Seite). Werde demn&#228;chst mal eine voraussichtliche Featureliste im Coreblog zur Diskussion stellen, vielleicht magst du oder ein Leser ja vorbeigucken. In jedem Fall &#8211; Danke nochmal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

